
В связи с продолжением ремонтных работ 23-24 и 30-31 марта с 13:00 до 16:00 изменится расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении. Об этом рассказали в Московско-Тверской ППК.
Поезда из Твери и Конаково будут следовать только до Зеленограда-Крюково с увеличенным интервалом до 50 минут. В остальное время интервалы движения частично увеличены до 20 минут. Часть поездов будет отменена.
С 13:00 до 16:00 экспрессы (№ 7936, 7958, 7122, 7938, 7558, 7908, 7940, 7949, 7101, 7931, 7933, 7935, 7551, 7103, 7553) будут следовать по пригородному тарифу 6000-й нумерации.
Пассажиры могут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами и альтернативными маршрутами наземного транспорта.
Не будут курсировать поезда:
| Ипподром – Зеленоград-Крюково МЦД-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 7284 | 12:25 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 13:20 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7288 | 12:45 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 13:40 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7292 | 13:05 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 14:00 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7296 | 13:25 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 14:20 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7300 | 13:45 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 14:40 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7302 | 13:55 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 14:50 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7304 | 14:05 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 15:00 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7306 | 14:15 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 15:10 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7308 | 14:25 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 15:20 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7310 | 14:35 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 15:30 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7312 | 14:45 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 15:40 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7314 | 14:55 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 15:50 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7316 | 15:05 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 16:00 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7338 | 16:55 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 17:50 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7342 | 17:15 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 18:10 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7346 | 17:35 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 18:30 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7350 | 17:55 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 18:50 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7354 | 18:15 | Останкино –Зеленоград- Крюково | 19:10 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| Зеленоград-Крюково – Ипподром МЦД-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 7371 | 10:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 11:19 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7375 | 10:42 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 11:39 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7379 | 11:02 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 11:59 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7383 | 11:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 12:19 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7407 | 13:32 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 14:29 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7409 | 13:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 14:19 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7411 | 13:42 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 14:39 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7413 | 13:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 14:49 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7415 | 14:02 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 14:59 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7417 | 14:12 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 15:09 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7419 | 14:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 15:19 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7421 | 14:32 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 15:29 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7423 | 14:42 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 15:39 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7425 | 14:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 15:49 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7429 | 15:12 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 16:09 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7429 | 15:32 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 16:29 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7437 | 15:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 16:49 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7441 | 16:12 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 17:09 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| Москва – Тверь (Конаково) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6112 | 14:17 | Москва - Зеленоград-Крюково | 15:15 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 6340 | 14:35 | Москва - Зеленоград-Крюково | 15:35 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7556 | 14:43 | Москва - Зеленоград-Крюково | 15:16 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7122 | 14:57 | Москва - Конаково ГРЭС | 16:40 | Отменён на участке Москва - Химки | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 6342 | 14:57 | Москва - Зеленоград-Крюково | 15:55 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 6398 | 15:17 | Москва - Зеленоград-Крюково | 16:15 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 6410 | 15:47 | Москва - Подсолнечная | 17:11 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 6516 | 15:52 | Москва - Клин | 17:26 | Отменён на участке Москва - Зеленоград-Крюково | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 6344 | 15:57 | Москва - Зеленоград-Крюково | 16:55 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 6350 | 16:17 | Москва - Зеленоград-Крюково | 17:15 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 |
| Тверь (Конаково) – Москва | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 7101 | 12:00 | Клин - Москва | 13:24 | Отменён на участке Химки - Москва | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 6329 | 12:57 | Зеленоград-Крюково - Москва | 14:02 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7149 | 13:15 | Зеленоград-Крюково - Москва | 14:07 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 6331 | 13:17 | Зеленоград-Крюково - Москва | 14:20 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 6333 | 13:37 | Зеленоград-Крюково - Москва | 14:42 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 6525 | 12:50 | Клин - Москва | 14:50 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 6335 | 14:27 | Зеленоград-Крюково - Москва | 15:32 | Отменён на участке Зеленоград-Крюково - Москва | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 6339 | 14:47 | Зеленоград-Крюково - Москва | 15:54 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 7559 | 16:08 | Зеленоград-Крюково - Москва | 16:39 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 6397 | 17:08 | Зеленоград-Крюково - Москва | 17:54 | Отменён на всём маршруте следования | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
| 6411 | 17:28 | Подсолнечная - Москва | 19:00 | Отменён на участке Подсолнечная - Зеленоград-Крюково | 23, 24, 30, 31 марта 2024 года |
С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!



