
Московско-Тверская ППК (МТППК)
В связи с продолжением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3 с 30 мая по 4 июня изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. сообщили в МТППК.
В будние дни пригородные поезда на участках Москва – Тверь и Москва – Конаково будут ходить по изменённому расписанию, часть поездов будет отменена. Интервалы движения поездов увеличатся: в обеденное время с 11:30 до 15:30 — до 2-х часов, после 20:00 — до 40 минут, в пиковые часы интервал частично увеличен до 20 минут. Часть поездов будет следовать от/до станций Сходня и Химки, а часть проследует с отменой остановок на участке от Крюково до Ленинградского вокзала.
В выходные дни пригородные поезда на участке Москва – Клин будут ходить по изменённому расписанию, часть поездов будет отменена. Интервалы движения поездов увеличены до 40 минут в течение всего дня, в том числе в пиковые часы. Часть поездов будет следовать от/до станций Сходня и Химки, а часть проследует с отменой остановок на участке от Крюково до Ленинградского вокзала.
3 июня при движении в Москву поезда не будут останавливаться на остановочном пункте Фирсановская. Пассажиры смогут добраться до этого остановочного пункта, совершив пересадку на поезд обратного направления на станции Сходня. Приобретать дополнительный билет не потребуется – проезд будет разрешён по прямым билетам от станций, расположенных на участке Тверь – Фирсановская. Также пассажиры могут воспользоваться альтернативным автобусным маршрутом номер 2 от станции Сходня.
Не будут курсировать поезда:
| Москва – Тверь (Конаково) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6302 | 01:07 | Москва-Крюково | 02:01 | Отменён на всём маршруте следования | 04 июня 2023 года. |
| 6108 | 02:42 | Москва-Крюково | 03:14 | Отменён на всём маршруте следования | 03,04 июня 2023 года. |
| 6508 | 07:35 | Москва-Клин | 09:29 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года. |
| 6404 | 08:31 | Москва-Подсолнечная | 09:52 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года. |
| 6316 | 08:10 | Москва-Крюково | 09:00 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года. |
| 6318 | 08:16 | Москва-Крюково | 09:12 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года. |
| 6328 | 09:17 | Москва-Крюково | 10:12 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года. |
| 6708 | 09:22 | Москва-Тверь | 12601 | Отменён на всём маршруте следования | 31 мая 2023 года. 01 июня 2023 года. |
| 6606 | 09:31 | Москва-Конаково ГРЭС | 12:06 | Отменён на участке Поварово-Конаково ГРЭС | 30,31 мая 2023 года. 01 июня 2023 года. |
| 6336 | 10:15 | Москва-Крюково | 11:10 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года. |
| 6350 | 12:25 | Москва-Крюково | 13:17 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года. |
| 6352 | 12:38 | Москва-Крюково | 13:33 | Отменён на всём маршруте следования | 02 июня 2023 года. |
| 6354 | 12:48 | Москва-Крюково | 13:42 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 6354 | 12:48 | Москва-Крюково | 13:42 | Отменён на участке Сходня-Крюково | 03 июня 2023 года. |
| 7302 | 12:53 | Москва-Клин | 13:56 | Отменён на всём маршруте следования | 31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 6712 | 13:20 | Москва-Тверь | 16:12 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 6408 | 14:03 | Москва-Подсолнечная | 15:31 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 7322 | 14:30 | Москва-Клин | 15:35 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 6358 | 14:48 | Москва-Крюково | 15:41 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01 июня 2023 года. |
| 7958 | 14:53 | Москва-Тверь | 16:22 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 6514 | 15:37 | Москва-Клин | 17:24 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01 июня 2023 года. |
| 6410 | 15:47 | Москва-Подсолнечная | 17:04 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01 июня 2023 года. |
| 6366 | 16:25 | Москва-Крюково | 17:20 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года. |
| 7940 | 16:45 | Москва-Тверь | 18:21 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 6370 | 17:00 | Москва-Крюково | 17:58 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 6716 | 17:31 | Москва-Тверь | 20:22 | Отменён на всём маршруте следования | 30 мая 2023 года. 03 июня 2023 года. |
| 6384 | 19:10 | Москва-Крюково | 20:11 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года. |
| 6392 | 20:25 | Москва-Крюково | 21:23 | Отменён на участке Химки-Крюково | 03 июня 2023 года. |
| 7574 | 21:30 | Москва-Крюково | 23:35 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года. |
| 6894 | 23:15 | Москва-Крюково | 00:11 | Отменён на всём маршруте следования | 30 мая 2023 года. |
| 6526 | 23:40 | Москва-Клин | 01:14 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. |
| 6896 | 23:59 | Москва-Крюково | 00:57 | Отменён на всём маршруте следования | 30 мая 2023 года. |
| Тверь (Конаково) - Москва | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6107 | 01:55 | Крюково -Москва | 02:27 | Отменён на всём маршруте следования | 03,04 июня 2023 года. |
| 6505 | 04:41 | Клин -Москва | 06:32 | Отменён на участке Клин-Крюково | 30,31 мая 2023 года. 01 июня 2023 года. |
| 6509 | 05:31 | Клин -Москва | 07:23 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года. |
| 6313 | 06:56 | Крюково -Москва | 07:55 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года. |
| 6315 | 07:04 | Крюково -Москва | 08:03 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года. |
| 6401 | 06:52 | Подсолнечная-Москва | 08:19 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года. |
| 6705 | 05:25 | Тверь -Москва | 08:55 | Отменён на всём маршруте следования | 31 мая 2023 года. 01 июня 2023 года. |
| 6321 | 08:00 | Крюково -Москва | 09:00 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года. |
| 6707 | 07:59 | Клин -Москва | 09:41 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года. |
| 6403 | 08:49 | Подсолнечная-Москва | 10:14 | Отменён на участке Подсолнечная-Крюково | 03 июня 2023 года. |
| 6337 | 10:50 | Крюково -Москва | 11:57 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01,02,03 июня 2023 года. |
| 6405 | 10:35 | Подсолнечная-Москва | 12:02 | Отменён на участке Подсолнечная-Крюково | 03 июня 2023 года. |
| 6339 | 11:20 | Крюково -Москва | 12:19 | Отменён на всём маршруте следования | 02 июня 2023 года. |
| 6711 | 10:19 | Тверь-Москва | 12:58 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 6341 | 12:40 | Крюково -Москва | 13:37 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 6343 | 13:04 | Крюково -Москва | 14:02 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01 июня 2023 года. |
| 7121 | 14:00 | Крюково -Москва | 14:34 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 7553 | 14:15 | Крюково -Москва | 14:47 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 6347 | 14:20 | Крюково -Москва | 15:16 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01 июня 2023 года. |
| 6349 | 14:28 | Крюково -Москва | 15:25 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01 июня 2023 года. |
| 6353 | 15:13 | Крюково -Москва | 16:08 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года |
| 7303 | 15:13 | Клин -Москва | 16:17 | Отменён на всём маршруте следования | 31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 6357 | 15:29 | Крюково -Москва | 16:24 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 6611 | 14:29 | Конаково ГРЭС-Москва | 16:54 | Отменён на участке Конаково ГРЭС-Поварово | 30,31 мая 2023 года. 01 июня 2023 года. |
| 6409 | 15:45 | Подсолнечная -Москва | 17:09 | Отменён на участке Подсолнечная-Крюково | 30,31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 6715 | 14:26 | Тверь -Москва | 17:14 | Отменён на всём маршруте следования | 30 мая 2023 года. |
| 6363 | 16:27 | Крюково -Москва | 17:23 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года |
| 6367 | 16:51 | Крюково -Москва | 17:45 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года |
| 7323 | 17:17 | Клин -Москва | 18:22 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 6411 | 17:16 | Подсолнечная -Москва | 18:32 | Отменён на участке Подсолнечная-Крюково | 30,31 мая 2023 года. 01 июня 2023 года. |
| 6375 | 17:56 | Крюково -Москва | 18:55 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года |
| 7957 | 17:13 | Тверь -Москва | 19:14 | Отменён на участке Тверь-Крюково | 30,31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 6525 | 18:33 | Клин -Москва | 20:12 | Отменён на участке Клин-Крюково | 30,31 мая 2023 года. 01 июня 2023 года. |
| 7943 | 19:00 | Тверь -Москва | 20:42 | Отменён на участке Тверь-Крюково | 30,31 мая 2023 года. 01,02 июня 2023 года. |
| 7573 | 20:40 | Крюково -Москва | 21:18 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года |
| 6721 | 20:06 | Тверь -Москва | 22:45 | Отменён на участке Крюково-Москва | 30 мая 2023 года. |
| 6615 | 20:40 | Конаково ГРЭС-Москва | 23:07 | Отменён на участке Крюково-Москва | 30 мая 2023 года. |
| 6891 | 22:32 | Крюково -Москва | 23:26 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 мая 2023 года. |
| 6891 | 22:32 | Крюково -Москва | 23:26 | Отменён на участке Крюково-Химки | 03 июня 2023 года |
| 6723 | 23:05 | Решетниково-Москва | 00:55 | Отменён на всём маршруте следования | 03 июня 2023 года |
| Тверь - Лихославль | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6792 | 10:53 | Тверь-Лихославль | 11:41 | Отменён на всём маршруте следования | 01,02 июня 2023 года. |
| Лихославль - Тверь | |||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6791 | 11:55 | Лихославль -Тверь | 12:42 | Отменён на всём маршруте следования | 01,02 июня 2023 года. |
С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!



