
В связи с производством работ по производству работ по организации пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково – Раменское (МЦД-3), с 4 по 11 июля изменится расписание движения некоторых пригородных поездов, сообщает МТППК.
С 4 по 12 июля изменится расписание некоторых пригородных поездов Ленинградского направления, часть поездов из Твери и Конаково ГРЭС проследуют только от/до Зеленоград-Крюково, часть будет отменена. Также часть пригородных поездов на участках Тверь – Бологое, Тверь – Торжок будет ходить по изменённому расписанию.
Не будут курсировать поезда:
|
Москва – Тверь (Конаково) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6504 | 05:20 | Москва - Клин | 07:16 | Отменён на участке Москва - Зеленоград-Крюково | 4, 5, 8, 9, 10, 11 июля 2024 года |
| 7902 | 06:17 | Москва - Клин | 07:23 | Отменён на всём маршруте следования | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля 2024 года |
| 7532 | 06:22 | Москва - Зеленоград-Крюково | 06:57 | Отменён на всём маршруте следования | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля 2024 года |
| 7924 | 07:02 | Москва - Тверь | 08:47 | Отменён на участке Москва - Зеленоград-Крюково | 6, 7 июля 2024 года |
| 7536 | 07:22 | Москва - Зеленоград-Крюково | 07:56 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7538 | 07:42 | Москва - Зеленоград-Крюково | 08:10 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7926 | 07:52 | Москва - Тверь | 09:31 | Отменён на участке Москва - Зеленоград-Крюково | 6, 7 июля 2024 года |
| 7520 | 08:02 | Москва - Зеленоград-Крюково | 08:34 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7540 | 08:22 | Москва - Зеленоград-Крюково | 08:56 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7904 | 08:32 | Москва - Клин | 09:35 | Отменён на участке Москва - Зеленоград-Крюково | 6, 7 июля 2024 года |
| 7542 | 08:52 | Москва - Зеленоград-Крюково | 09:30 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7544 | 09:02 | Москва - Зеленоград-Крюково | 09:38 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7912 | 09:52 | Москва - Зеленоград-Крюково | 10:19 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7526 | 10:12 | Москва - Зеленоград-Крюково | 10:46 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7546 | 10:22 | Москва - Зеленоград-Крюково | 10:52 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7548 | 10:27 | Москва - Зеленоград-Крюково | 11:00 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7934 | 10:32 | Москва - Тверь | 14:15 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 6114 | 12:37 | Москва - Зеленоград-Крюково | 13:35 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7556 | 14:43 | Москва - Зеленоград-Крюково | 15:16 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7938 | 15:45 | Москва - Тверь | 17:31 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7558 | 16:12 | Москва - Зеленоград-Крюково | 16:51 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7908 | 16:32 | Москва - Клин | 17:32 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7940 | 16:42 | Москва - Тверь | 18:22 | Отменён на участке Москва - Зеленоград-Крюково | 6, 7 июля 2024 года |
| 7560 | 17:02 | Москва - Зеленоград-Крюково | 17:36 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7562 | 17:12 | Москва - Зеленоград-Крюково | 17:43 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7954 | 17:42 | Москва - Тверь | 19:24 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7944 | 18:32 | Москва - Тверь | 20:27 | Отменён на участке Москва - Зеленоград-Крюково | 6, 7 июля 2024 года |
| 7568 | 19:06 | Москва - Зеленоград-Крюково | 19:36 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7572 | 20:15 | Москва - Зеленоград-Крюково | 20:50 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7948 | 21:02 | Москва - Тверь | 22:47 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7578 | 23:02 | Москва - Зеленоград-Крюково | 23:36 | Отменён на всём маршруте следования | 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 июля 2024 года |
| 6894 | 23:07 | Москва - Зеленоград-Крюково | 00:05 | Отменён на всём маршруте следования | 4, 5, 8, 9, 10 июля 2024 года |
| 6620 | 23:37 | Москва - Решетниково | 01:28 | Отменён на участке Москва - Зеленоград-Крюково | 4, 5, 8, 9, 10 июля 2024 года |
| 6390 | 23:57 | Москва - Зеленоград-Крюково | 00:55 | Отменён на всём маршруте следования | 4, 5, 8, 9, 10 июля 2024 года |
|
Тверь (Конаково) – Москва |
|||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6501 | 03:30 | Клин - Москва | 05:11 | Отменён на участке Клин - Крюково | 4, 5, 8, 9, 10, 11 июля 2024 года |
| 7921 | 05:45 | Тверь - Москва | 07:36 | Отменён на участке Зеленоград-Крюково - Москва | 6, 7 июля 2024 года |
| 7531 | 06:02 | Зеленоград-Крюково - Москва | 06:35 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7951 | 06:04 | Тверь - Москва | 08:03 | Отменён на участке Зеленоград-Крюково - Москва | 6, 7 июля 2024 года |
| 7901 | 06:27 | Клин - Москва | 07:30 | Отменён на участке Зеленоград-Крюково - Москва | 6, 7 июля 2024 года |
| 7905 | 06:33 | Клин - Москва | 08:40 | Отменён на участке Зеленоград-Крюково - Москва | 6, 7 июля 2024 года |
| 7533 | 06:36 | Зеленоград-Крюково - Москва | 07:10 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7535 | 07:14 | Зеленоград-Крюково - Москва | 07:50 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7537 | 07:34 | Зеленоград-Крюково - Москва | 08:09 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7925 | 08:18 | Тверь - Москва | 10:10 | Отменён на участке Зеленоград-Крюково - Москва | 6, 7 июля 2024 года |
| 7541 | 08:32 | Зеленоград-Крюково - Москва | 09:03 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7903 | 08:54 | Клин - Москва | 10:05 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7543 | 09:00 | Зеленоград-Крюково - Москва | 09:23 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7917 | 09:52 | Клин - Москва | 11:18 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7549 | 11:30 | Зеленоград-Крюково - Москва | 12:03 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7149 | 13:35 | Зеленоград-Крюково - Москва | 14:07 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7937 | 15:15 | Тверь - Москва | 16:49 | Отменён на Зеленоград-Крюково - Москва | 6, 7 июля 2024 года |
| 7551 | 15:30 | Зеленоград-Крюково - Москва | 16:00 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7553 | 15:56 | Зеленоград-Крюково - Москва | 16:29 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7559 | 16:08 | Зеленоград-Крюково - Москва | 16:39 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7561 | 16:50 | Зеленоград-Крюково - Москва | 17:24 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7567 | 17:50 | Зеленоград-Крюково - Москва | 18:20 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7941 | 18:08 | Тверь - Москва | 20:03 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7569 | 18:14 | Зеленоград-Крюково - Москва | 18:44 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 7105 | 18:31 | Клин - Москва | 19:48 | Отменён на всём маршруте следования | 6, 7 июля 2024 года |
| 6393 | 20:27 | Зеленоград-Крюково - Москва | 21:30 | Отменён на всём маршруте следования | 4, 5, 8, 9, 10 июля 2024 года |
| 6395 | 22:07 | Зеленоград-Крюково - Москва | 23:05 | Отменён на всём маршруте следования | 4, 5, 8, 9, 10 июля 2024 года |
| 6337 | 22:27 | Зеленоград-Крюково - Москва | 23:30 | Отменён на всём маршруте следования | 4, 5, 8, 9, 10 июля 2024 года |
| 7575 | 23:16 | Зеленоград-Крюково - Москва | 23:53 | Отменён на всём маршруте следования | 4, 5, 6, 8, 9, 10 июля 2024 года |
|
Лихославль – Тверь |
|||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6791 | 11:55 | Лихославль - Тверь | 12:42 | Отменён на всём маршруте следования | 10 июля 2024 года |
|
Тверь – Лихославль |
|||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6792 | 10:53 | Лихославль - Тверь | 11:41 | Отменён на всём маршруте следования | 10 июля 2024 года |
С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!









