
В связи с модернизацией инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюково и Ленинградским вокзалом 20-21 апреля с 10:00 до 12:30 изменится расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении. Об этом рассказали в Московско-Тверской ППК.
Нет движения поездов на участке от Зеленограда-Крюково до Ленинградского вокзала в обе стороны:
- с 10:17 до 12:37 нет движения от Ленинградского вокзала до Зеленограда-Крюково;
- с 10:42 до 12:30 нет движения от Зеленограда-Крюково до Ленинградского вокзала;
- поезда из Твери и Конакова следуют только до Зеленограда-Крюково с увеличенным интервалом до 50 минут;
- в остальное время интервалы движения частично увеличены до 20 минут;
- часть поездов отменена.
С 10:00 до 14:00 экспрессы (№ 7546, 7932, 7934, 7936, 7102, 7949, 7917, 7545) будут следовать по пригородному тарифу 6000-й нумерации.
Для проезда пользуйтесь бесплатными компенсационными автобусами.
Не будут курсировать поезда:
Ипподром – Зеленоград-Крюково МЦД-3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
7254 | 10:02 | Останкино – Зеленоград-Крюково | 10:50 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7258 | 10:22 | Останкино – Зеленоград-Крюково | 11:10 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7262 | 10:42 | Останкино – Зеленоград-Крюково | 11:30 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7264 | 10:52 | Останкино – Зеленоград-Крюково | 11:40 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7266 | 11:02 | Останкино – Зеленоград-Крюково | 11:50 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7268 | 11:12 | Останкино – Зеленоград-Крюково | 12:00 | Отменён на участке Химки – Крюково | 20 и 21 апреля 2024 года |
7270 | 11:22 | Останкино – Зеленоград-Крюково | 12:10 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7274 | 11:42 | Останкино – Зеленоград-Крюково | 12:30 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7276 | 11:52 | Останкино – Зеленоград-Крюково | 12:40 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7278 | 12:02 | Останкино – Зеленоград-Крюково | 12:50 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7280 | 12:12 | Останкино – Зеленоград-Крюково | 13:00 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7282 | 12:22 | Останкино – Зеленоград-Крюково | 13:10 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7284 | 12:32 | Останкино – Зеленоград-Крюково | 13:20 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7308 | 14:32 | Останкино – Зеленоград-Крюково | 15:20 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7312 | 14:52 | Останкино – Зеленоград-Крюково | 15:40 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7316 | 15:12 | Останкино – Зеленоград-Крюково | 16:00 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
Зеленоград-Крюково – Ипподром МЦД-3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
7343 | 08:02 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 08:52 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7347 | 08:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 09:12 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7351 | 08:42 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 09:32 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7377 | 10:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 11:42 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7379 | 11:02 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 11:52 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7381 | 11:12 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 12:02 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7383 | 11:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 12:12 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7385 | 11:32 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 12:22 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7387 | 11:42 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 12:32 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7389 | 11:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 12:42 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7391 | 12:02 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 12:52 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7393 | 12:12 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 13:02 | Отменён на участке Зеленоград-Крюково – Химки | 20 и 21 апреля 2024 года |
7395 | 12:22 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 13:12 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7401 | 12:52 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 13:42 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7405 | 13:12 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 14:02 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7409 | 13:32 | Зеленоград-Крюково – Останкино | 14:22 | Отменён на всём маршруте следования | 13, 14, 20, 21 апреля 2024 года |
Москва – Тверь (Конаково) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6404 | 08:27 | Москва – Подсолнечная | 09:55 | Отменён на участке Зеленоград-Крюково – Подсолнечная | 20 и 21 апреля 2024 года |
7548 | 10:27 | Москва – Зеленоград-Крюково | 11:00 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7906 | 10:42 | Москва – Клин | 11:47 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
6328 | 10:55 | Москва – Зеленоград-Крюково | 11:55 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
6708 | 11:05 | Москва – Зеленоград-Крюково | 12:05 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
6608 | 11:27 | Москва – Конаково ГРЭС | 14:07 | Отменён на участке Москва – Поварово-1 | 20 и 21 апреля 2024 года |
6512 | 11:37 | Москва – Клин | 13:28 | Отменён на участке Зеленоград-Крюково – Клин | 20 и 21 апреля 2024 года |
7932 | 11:42 | Москва – Тверь | 13:23 | Отменён на участке Москва – Зеленоград-Крюково | 20 и 21 апреля 2024 года |
6406 | 11:47 | Москва – Подсолнечная | 13:15 | Отменён на участке Поварово-1 – Подсолнечная | 20 и 21 апреля 2024 года |
6334 | 12:27 | Москва – Зеленоград-Крюково | 13:25 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
6114 | 12:37 | Москва – Зеленоград-Крюково | 13:35 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
6202 | 12:43 | Москва – Зеленоград-Крюково | 13:45 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7102 | 12:57 | Москва – Клин | 13:57 | Отменён на участке Москва – Зеленоград-Крюково | 20 и 21 апреля 2024 года |
6350 | 16:17 | Москва – Зеленоград-Крюково | 17:15 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
Тверь (Конаково) – Москва | |||||
6391 | 09:27 | Зеленоград-Крюково – Москва | 10:30 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
6319 | 09:47 | Зеленоград-Крюково – Москва | 10:50 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
6605 | 08:58 | Конаково ГРЭС – Москва | 11:12 | Отменён на участке Поварово1 – Москва | 20 и 21 апреля 2024 года |
7917 | 09:52 | Клин – Москва | 11:18 | Отменён на участке Зеленоград-Крюково – Москва | 20 и 21 апреля 2024 года |
7549 | 11:30 | Зеленоград-Крюково – Москва | 12:03 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
6201 | 11:27 | Зеленоград-Крюково – Москва | 12:30 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
7949 | 11:07 | Тверь – Москва | 12:45 | Отменён на участке Зеленоград-Крюково – Москва | 20 и 21 апреля 2024 года |
6405 | 10:37 | Подсолнечная – Москва | 12:10 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
6339 | 14:47 | Зеленоград-Крюково – Москва | 15:54 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
6407 | 14:30 | Подсолнечная – Москва | 16:00 | Отменён на участке Подсолнечная – Поварово 1 | 20 и 21 апреля 2024 года |
7103 | 15:13 | Клин – Москва | 16:20 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
6527 | 14:22 | Клин – Москва | 16:24 | Отменён на участке Клин – Зеленоград-Крюково | 20 и 21 апреля 2024 года |
7561 | 16:50 | Зеленоград-Крюково – Москва | 17:24 | Отменён на всём маршруте следования | 20 и 21 апреля 2024 года |
С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».