В Твери полным ходом идет подключение отопления, с 7 октября тепло начало поступать в социальные учреждения областного центра - школы, детские сады, учреждения здравоохранения и т.д.
Адрес | Дата включения | |
1-й Карпинского пр-д 2/60, 4, 6, 8, 10; | 9-10 октября | |
2-й Карпинского пр-д 1/62, 1а, 3а; | ||
2-я Лукина ул. 11; | ||
Артиллерийский пер. 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22; | ||
Афанасия Никитина наб. 20, 20а, 24, 24а, 28, 30, 54, 54, 56/2, 74, 80, 82/2, 84, 86, 88/2, 90/2, 142, 142а кор.1, 142к1, 144к1, 144к2, 146, 148, 152/2; | ||
Благоева ул. 3к1, 3к2, 3к3, 4(общ.), 4к2, 4к3, 5, 5к2, 6, 6а, 8, 8к2, 8к3, 12(общ.), 14/65, 15, 18, 32, 44, 76, 76к1; | ||
Георгия Димитрова ул. 56, 58, 60, 62, 64; | ||
Горького ул. 4а, 4к3, 8, 10, 10а, 15, 19, 19/4, 21/3, 23, 33, 35, 58, 59, 61, 62/1, 63/4, 70, 71, 72/4, 79/2, 81, 83, 85, 86/3, 88, 88а, 89, 91, 93/4, 99, 100, 102/8, 104, 106, 108, 122/2, 124, 126, 128к1, 128к2, 132, 133, 134, 135, 136/6, 137/6, 138, | ||
140, 142, 144/4, 178/1, 180а, 184, 186; | ||
Грибоедова ул. 34/68к.1; | ||
Грибоедова 2-я ул. 2/43, 4, 6/2, 20/2; | ||
Гусева б-р 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 31к1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45к1, 45к2, 47к1, 47к2, 47к3; | ||
Дачная ул. 57, 67, 69, 71, 74; | ||
Докучаева ул. 36; | ||
Екатерины Фарафоновой ул. 36, 36а, 36б, 37, 38, 38а, 40, 40а, 41/7, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 45; | ||
Жореса ул. 3, 21; | ||
Загородная ул. 12к1, 14к1; | ||
Зеленый пр-д 41, 43к1, 43к2, 43к4, 45к10; | ||
Зинаиды Коноплянниковой ул. 2к1, 2к2, 3, 4, 5, 6, 8, 9/34, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19к1, 19к2, 20, 21, 22, 23, 24, 26; | ||
Карпинского ул. 3, 5/34, 9, 10/2, 12/32, 18, 22/22, 28; | ||
Кольцевая ул. 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82к1; | ||
Комсомольский пр-т 1/28а, 2/26, 3, 5, 7, 8, 9, 9к1, 10, 10к1, 11, 11а, 11к1, 11к2, 15/44, 19, 19а, 19к1; | ||
Королева ул. 4, 5, 7а, 8, 9, 11, 14/2, 16/1, 18, 20, 22, 24, 26, 28/18; | ||
Красина ул. 53, 53к1; | ||
Левитана ул. 20, 24, 26, 32, 34, 36/75, 38, 42, 46, 52, 54, 56, 58 к1, 58 к2, 58 к3, 58 к4, 58 к5, 58к.6; | ||
Литвинки пос. 1, 2, 3, 3к1, 3к2, 4, 5, 13, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35; | ||
Лукина ул. 3(общ.), 6, 8, 10, 12, 13к1, 13к2, 13к3, 13к4, 14, 25; | ||
Менделеева ул. 7/63; | ||
Михаила Румянцева ул. 6/30, 8, 10, 12к1, 15, 53/12, 55/3; | ||
Мичурина ул. 6/34, 8/31, 37/23, 41, 44, 44к2, 45; | ||
Можайского ул. 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61а, 61б, 61в, 62, 62к1, 65, 67, 68к1, 68к2, 68к3, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 81, 81к1, 83, 85, 87; | ||
Мусоргского ул. 6к1, 6к2, 6к3, 6к4, 6к5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19/25, 20, 20/27, 21/26, 23, 24, 25, 26, 28, 29/33, 30/33, 31/32, 32/32, 33, 34, 35, 36а, 37, 38/33, 39; | ||
Нахимова ул. 10/15; | ||
Никитина ул. 4; | ||
Никитина пер. 5, 6, 7, 8к1, 8к2, 8к3, 9, 10, 10к2, 13; | ||
Октябрьский пр-т 49, 51, 53, 55, 59, 63, 65, 67, 69, 73, 77, 79, 83, 85/49, 87к1, 87к2, 89, 93, 95к1, 95к2, 95к3, 95к4, 95к5, 97; | ||
Орджоникидзе ул. 1, 3, 5, 9, 11, 13/26, 15, 17, 21, 23, 25, 25а, 25б, 40/76, 41/78, 42к1, 42к2, 42к3, 43б, 43к1, 43к2, 44, 45, 45к2, 46к1, 46к2, 46к3, 46к4, 47, 47к2, 47к3, 49к1, 49к2, 49к3, 49к4, 49к5, 49к6, 49к7, 49к8, 51к1, 52к1, 53в, 53к1, 53к2, 53к3, | ||
53к4, 53к6, 54/37, 55/39; | ||
Павлова ул. 6, 8/36, 10, 12; | ||
Первитинская ул. 41; | ||
Петербургское ш. 2а; | ||
Победы пр-т 48/29, 50/23, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68к1, 68к2, 68к3, 68к4, 68к5, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86; | ||
Прошина ул. 1(общ.), 3к1, 5; | ||
Реки Лазури наб. 22(общ. №4); | ||
Скворцова-Степанова ул. 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19/1, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 85; | ||
Склизкова ул. 70к1, 70к2, 70к3, 70к4, 72, 74, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84к1, 84к2, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114к1, 116, 116к1, 116к2; | ||
Тамары Ильиной ул. 32, 32а, 33, 33к1, 35; | ||
Терешковой пл. 47/27; | ||
Транспортная ул. 2, 4, 6; | ||
Фадеева ул. 35, 37; | ||
Фурманова ул. 1а, 3, 5, 7, 9; | ||
Хрустальная ул. 2к1, 2к2, 2к3, 2к5, 4, 4к1, 10, 32/67, 36, 36к1, 37, 37к1, 38, 40, 41к1, 41к2, 41к4, 42, 43, 45, 45к1, 45к2, 46к1, 46к2, 46к3; | ||
Цанова б-р 23, 25, 27, 29, 29к1, 31, 33, 35; | ||
Шмидта б-р 3, 5, 5к1, 23, 24, 29, 31/13, 32, 33, 33а, 34/5, 35а, 36/35, 37, 37а, 38, 39а, 40, 45, 47, 49, 49к1, 49к2 | ||
1-й Розы Люксембург пер. 6; | 9-10 октября | |
Академика Туполева ул. 101, 103, 107, 109, 112/24, 113, 115; | ||
Алексея Томского ул. 4, 6/2, 8/1, 12, 14; | ||
Горютино 80; | ||
Малый Заводской пр-д 12; | ||
Маршала Василевского (Сах ул. 1, 1а, 2а, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27; | ||
Маяковского ул. 44, 48; | ||
Полевая (Сахарово) ул. 1, 4, 6, 7; | ||
Пржевальского ул. 14/50, 18/8, 55, 55а, 57, 58, 58к1, 59, 60, 61, 62, 64, 64к1, 66, 68, 70; | ||
Розы Люксембург ул. 96, 98, 100, 102; | ||
Садовая (Сахарово) ул. 4, 5, 5а, 7, 8, 13, 15, 17, 21, 25; | ||
Сахаровское ш. 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 24а, 26; | ||
Школьная (Сахарово) ул. 2, 3, 4, 6, 9, 11 | ||
Академика Каргина ул. 12; | 10-11 октября | |
Андрея Дементьева ул. 2, 4, 6, 19, 19/63, 21, 22, 23, 26, 36/38, 37, 39, 48, 50; | ||
Бебеля ул. 2, 2к1, 3; | ||
Вагжанова ул. 1, 3, 4, 5, 5а, 10, 12, 16; | ||
Вагжановский пер. 2, 6, 9, 14; | ||
Вокзальная ул. 4, 5, 5к1, 6, 8, 12/22, 16; | ||
Вольного Новгорода ул. 1, 2, 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23; | ||
Гагарина пл. 2; | ||
Достоевского ул. 1/19, 2б, 7к1, 11к1, 15; | ||
Желябова ул. 3, 34, 36, 42, 44, 46, 48(50), 57; | ||
Жигарева ул. 5, 7, 19, 21, 31, 33, 44, 46; | ||
Ивана Седых пер. 4, 6; | ||
Крылова ул. 3, 4, 5, 7, 13, 15, 21, 22, 29/40, 30; | ||
Лидии Базановой ул. 5, 18, 20, 20( 2,3,4 очер); | ||
Малая Самара ул. 2, 7, 9, 9к1; | ||
Медниковская ул. 24; | ||
Михаила Тверского пл. 4; | ||
Московская ул. 1, 10, 24к1, 24к2, 24к3, 76, 78, 80, 86а, 88/15(общ.), 90(общ), 95/14, 99, 111, 114; | ||
Новоторжская ул. 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16к1, 16к2, 19, 22к1, 23; | ||
Пушкинская ул. 1, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9, 11, 20, 22; | ||
Радищева б-р 4, 5, 6, 7, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 33, 37, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 52; | ||
Реки Тьмаки наб. 20к1; | ||
Рыбацкая ул. 1/48, 3, 4, 42; | ||
Салтыкова-Щедрина ул. 44; | ||
Свободный пер. 1, 1в, 1г, 3к.2, 7, 20, 22, 30, 43/18; | ||
Серебряная ул. 3; | ||
Симеоновская ул. 1, 7, 9, 14, 30, 33, 33а, 52/12, 54, 60, 63, 68, 70, 87, 89; | ||
Славы пл. 1, 2; | ||
Смоленский пер. 3, 5, 8, 8к1, 8к2, 32; | ||
Советская ул. 7, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 40, 41, 54, 54к2, 56к1, 56к2, 60, 62, 64; | ||
Степана Разина наб. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 42; | ||
Студенческий пер. 5, 10/15, 21, 23, 25, 30, 30а, 40, 42; | ||
Татарский пер. 29; | ||
Тверская пл. 2, 2б, 6, 8, 9; | ||
Тверской пр-т 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18; | ||
Театральный пр-д 3а, 3б; | ||
Трехсвятская ул. 12, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 33/25; | ||
Троицкая ул. 2/25, 2а; | ||
Чернышевского ул. 1 | ||
Власьево Новое пос. 5, 29; | 10-11 октября | |
Керамического Завода 5; | ||
Московское ш. 13, 35; | ||
Перемерки Большие ул. 20; | ||
Петербургское ш. 97, 99, 103, 107; | ||
Химинститута пос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 57 | ||
1-я Садовая 40/5; | 11-12 октября | |
1-я Суворова ул. 10; | ||
15 лет Октября ул. 3/22, 5/21, 8, 12к1, 13к2, 13к3, 16(общ.), 43, 43, 47, 48/15, 51/18, 52, 52к.1, 54/62, 56, 58к1, 58к2, 60, 61/64, 62к1, 62к2, 63к1, 63к2, 64/23; | ||
Академическая ул. 10, 14, 14к1, 16, 20, 22; | ||
Академический пр-д 16; | ||
Александра Завидова ул. 3, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36; | ||
Александра Попова ул. 1, 3, 5, 7, 33, 35, 35к1, 36, 38/2, 42; | ||
Богданова ул. 10к2, 22к1, 22к2, 24к1, 24к2, 26/17, 27, 29, 31, 33/15, 34; | ||
Бориса Полевого ул. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10/11, 11, 12/12, 13, 14, 17, 19, 21; | ||
Борихино Поле ул. 1; | ||
Волоколамский пр-т 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15к2, 16/5, 18, 19/2, 21, 22, 23, 24, 25/19, 25к1, 26, 27/2, 27к1, 28, 29, 31а, 33, 33к2, 33к3, 37/45, 39, 41, 43, 43к1, 45, 47; | ||
Гвардейская ул. 4, 5, 7, 8, 9/2, 9к1, 9к2, 10к2, 11, 12/8, 14, 16/7; | ||
Двор Пролетарки 4, 42, 43, 61, 70, 82, 99, 100, 164, 177; | ||
Дзержинского ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; | ||
Ерофеева ул. 4, 6, 6а, 7, 7к2, 8, 8к4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17/5, 19, 20, 21, 21а, 23; | ||
Зеленый пр-д 43к11, 43к14, 43к15, 43к16, 43к17, 43к7, 43к9, 45к1, 45к2, 45к3, 45к4, 45к6, 45к7, 45к8, 45к9, 47к1, 47к2, 47к3, 49к1, 49к2, 49к3; | ||
Зои Космодемьянской ул. 1, 3, 6, 8; | ||
Инициативная ул. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9/9, 10/11, 10/7, 12, 12/8, 13, 14; | ||
Ипподромная ул. 1, 2а, 6, 6а, 6б, 7, 7к1, 7к2, 8, 10, 11/30, 12/29, 16, 18к2, 19, 20, 21, 22, 22а, 24; | ||
Кайкова ул. 3, 4а, 5, 11; | ||
Калинина пр-т 21к3, 21к4; | ||
Коминтерна ул. 43 под.7,8,9, 43 под с 1-6, 47а, 49а, 49б, 49в, 67/2, 69; | ||
Константина Заслонова ул. 4; | ||
Коробкова ул. 1, 2, 3, 4, 10, 11к2, 12, 14, 16, 18, 20; | ||
Ленина пр-т 7/7, 15/4, 17/3, 19/4, 21, 23/1, 27, 27/3, 33/1, 33а, 37, 39, 41, 43, 43а; | ||
Лизы Чайкиной ул. 1, 10; | ||
Макарова ул. 4к2; | ||
Маршала Конева ул. 1/3, 2, 2к2, 5, 5к1, 5к2, 6, 8, 8а, 10, 10к2, 12к1, 14, 14/1, 20, 73а, 73а; | ||
Николая Корыткова пр-т 1(общ.), 3к1; | ||
Озерная ул. 2к2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 16к1, 17, 18, 19, 20, 23; | ||
Орджоникидзе ул. 2/1, 4/2, 6/1, 8, 10/2, 12/1, 14, 18, 22/25, 24, 47, 52к1, 52к2, 54/37; | ||
Перемерки Большие ул. 18, 22а; | ||
Победы пр-т 1/16, 2а, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 18, 22/15, 24к1, 24к2, 26, 28к1, 28к2, 30/17, 32/3, 34, 36/46, 37А, 38/45, 39/43, 40, 40а, 40к1, 41, 42, 42а, 43, 43к2, 44, 44а, 45/28, 45/28(ГВС), 46/30; | ||
Пролетарская наб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6к2, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2; | ||
Прядильная ул. 5, 5/9, 11/6, 13; | ||
Резинстроя ул. 2/7, 3, 4/10, 5, 6, 7/6, 8к2, 9к2, 9к3, 10, 11; | ||
Реки Лазури наб. 2, 4/2, 6/1, 8, 10, 12, 14; | ||
Республиканская ул. 7, 9, 11, 13; | ||
Ротмистрова ул. 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23/6, 24/4, 26; | ||
Садовый пер. 1, 3, 5, 14, 16, 18, 20, 22, 37/15; | ||
Склизкова ул. 2, 4, 6, 8, 10, 19/25, 23, 27, 27к2, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 52, 54/25, 56/20, 58, 60, 66, 68; | ||
Спартака ул. 4/2, 5; | ||
Спортивная ул. 2/9; | ||
Спортивный пер. 2к2, 2к3, 2к4, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11(общ.ТГУ), 16; | ||
Строителей ул. 4, 5/15, 6, 7/16, 8к1, 8к2, 8к4, 9/15, 10, 10/17, 11/16, 12, 14, 15, 16, 18, 19к1, 20; | ||
Тамары Ильиной ул. 1/17, 3к1, 3к2, 6/15, 7к1, 7к2, 9/19, 11/12, 14, 17/49, 21, 23; | ||
Терещенко ул. 5/25, 6, 6к.1, 6к2, 6к3, 6к4, 17, 24, 26, 28, 31, 32/14, 33а, 33б, 34, 35, 36, 38, 39к1, 39к2, 39к3, 39к4, 41к1, 41к2, 41к3, 41к4; | ||
Тимирязева ул. 3; | ||
Ткача ул. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 16к1, 18; | ||
Университетский пер. 3, 5, 9, 11; | ||
Фадеева ул. 1, 1к1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10к2, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26к1, 26к2, 28к1, 28к2, 29, 31, 32, 34к1, 34к2, 35, 36к1, 36к2, 37, 38к1, 38к2; | ||
Цанова б-р 1, 3, 5, 7, 9к1, 9к2, 10, 11к1, 11к2, 12, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 29к1, 31, 33, 35; | ||
Чайковского пр-т 24/2б, 24а, 25, 26, 27, 27а, 27б, 27в, 31, 31а, 35, 37, 37, 40/2, 42, 42а, 44, 44к3, 46, 62а, 84, 86, 90, 94, 98, 100; | ||
Швейников пр-д 2, 3, 4к1, 4к2, 6 | ||
1-я Силикатная ул. 3, 7, 11, 13а; | 11-12 октября | |
2-я Осипенко ул. 4, 8, 10, 18, 20, 24; | ||
2-я Серова ул. 2, 6, 8, 10, 12, 33; | ||
2-я Силикатная ул. 2/21, 2к2, 4, 6; | ||
Академика Туполева ул. 112/24, 116, 116к2, 116к3; | ||
Шишкова ул. 88, 90 | ||
1-й Красной Слободы пер. 3, 7/1, 7б; | 12-13 октября | |
1-й Мигаловский пр-д 4, 6, 8; | ||
1-я Суворова ул. 6; | ||
2-й Академический пр-д 18, 20; | ||
2-й Красной Слободы пер. 5; | ||
2-я Боровая ул. 2/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
3-я Боровая ул. 3, 5, 7; | ||
7-я Красной Слободы ул. 27; | ||
8-я Красной Слободы ул. 4к1; | ||
Андрея Дементьева ул. 2; | ||
Бакунина ул. 31; | ||
Бебеля ул. 4/43, 5, 10, 42, 44, 54, 56а; | ||
Беляковский пер. 26/51, 30, 32, 40; | ||
Бобкова ул. 2, 6к1, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21к1, 23, 24, 24к2, 24к3, 24к4, 26к1, 26к2, 26к3, 26к4, 26к5, 26к6, 26к7, 26к8, 27, 28к1, 28к2, 28к3, 28к4, 28к5, 28к6, 28к7, 28к8, 28к9, 32, 36к1, 36к4, 37, 38, 38к1, 39, 40, 41, 43; | ||
Боровой пр-д 6, 8, 10, 12; | ||
Виноградова ул. 1, 1б, 2, 9, 10; | ||
Волоколамский пр-т 3, 5, 5а, 7к1(общю), 7к2, 9, 9к4, 11, 13; | ||
Гайдара ул. 46, 47, 48, 50; | ||
Громова ул. общ. воен.кооп., 4, 5, 6, 7к1, 7к2, 7к3, 8, 9, 10, 11к1, 11к2, 11к3, 12, 14, 16, 18к1, 18к2, 22к1, 22к2, 23, 25, 27, 28к1, 28к2, 30, 32, 34, 36к1, 36к2, 38, 40к1, 40к2, 42, 44, 46, 48к1, 48к2, 48к3, 50к1, 50к2, 50к3, 56, 58; | ||
Дарвина пр-д 1, 2, 4к1, 4к2; | ||
Дмитрия Донского ул. 34, 44/1; | ||
Евгения Пичугина ул. 21к1, 21к2, 21к3, 46, 48, 50/34, 52, 54, 56; | ||
Ефимова ул. 22, 24; | ||
Жигарева ул. 44, 46; | ||
Калинина пр-т 9, 11, 12, 14, 18; | ||
Карла Маркса ул. 5, 7, 9, 11; | ||
Кирова ул. 3а, 5, 5а, 7, 7а, 7к1, 7к2, 9, 9а; | ||
Коробкова ул. 6; | ||
Краснофлотская наб. 4; | ||
Ленина пр-т 2, 3/44, 4а(общ.), 8, 12, 14, 14к1, 14к2, 14к3, 20, 22/31, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; | ||
Лизы Чайкиной ул. 25/2б; | ||
Маршала Буденного ул. 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 9а, 11/14, 12, 13, 14, 15/1, 17/2, 19/1; | ||
Маршала Захарова ул. 6, 8, 10, 12, 14, 16/17; | ||
Мигаловская наб. 1б, 1к2, 2, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17; | ||
Николая Корыткова пр-т 2/19, 2к1, 4, 6, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 40, 42, 44, 44а; | ||
Новикова ул. 17, 19, 21; | ||
Ногина б-р 2, 2к2, 3, 4, 5, 6к4, 7, 8, 8к1, 9, 10к1, 10к2; | ||
Озерная ул. 1, 2, 3, 5; | ||
Партизанский пер. 22/8; | ||
Победы пр-т 5, 7, 7к2, 7к3, 7к4, 7к5, 11, 19, 23, 25; | ||
Реки Лазури наб. 1к2, 7; | ||
Ремесленный пр-д 3а, 5, 8а, 8б, 10, 10а; | ||
Ржевская ул. 3, 5, 5к2, 5к3, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9к2, 11, 12а(общ), 14; | ||
Рихарда Зорге ул. 3, 5а(общ. №4 КПИ), 9, 11/14, 13, 15; | ||
Ротмистрова ул. 32, 34, 35; | ||
Софьи Перовской ул. 1/45, 3, 8, 9, 10/32, 12, 14, 26, 28, 30, 32, 43; | ||
Трудолюбия пер. 30, 32, 34, 34к1, 35, 35к1, 35к2, 36, 37, 37к1, 39, 41, 42, 43, 45, 45/28; | ||
Учительская ул. 1, 3, 6к1, 13/34, 39, 49; | ||
Циммервальдская ул. 2, 24; | ||
Чайковского пр-т 1к1, 2, 4, 5(общ.), 6к2, 6к4, 7, 16, 17; | ||
Чудова ул. 8, 11, 12, 13, 14, 19, 21 | ||
Восстания ул. 30/1, 32, 34/11, 36/14, 38, 40, 40к2, 42, 44, 44к2, 46; | 12-13 октября | |
Георгиевская ул. 2/4, 8, 10, 14, 16, 20/3; | ||
Дружинная ул. 14, 16, 18; | ||
Ильи Касьянова ул. 3, 15; | ||
Коллективный пер. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10; | ||
Константина Заслонова ул. 1, 5, 7, 9, 11; | ||
Марии Смирновой ул. 1, 3, 5, 7, 9; | ||
Оснабрюкская ул. 7/2, 9к.1, 9к.2, 9к.3, 11, 13, 15, 17, 19, 21к.1, 21к.2, 21к.3, 23/1, 23/1, 24, 25к.1, 25к.2, 26, 27к.1, 27к.2, 30, 32, 34, 36; | ||
Профсоюзов б-р 1, 3, 3к3, 4, 5а, 5к1, 5к2, 5к3, 5к4, 6, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 10, 11к1, 11к2, 13, 15к1, 15к2, 17/16, 18к2, 19, 21, 23, 25, 27; | ||
Севастьянова ул. 1, 1к1, 2, 2к1, 3, 5, 6, 7, 7к1, 7к2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/6, 16, 18, 20; | ||
Стахановская ул. 31, 33, 35, 37; | ||
Тракторная ул. 4а, 5, 5б, 5в; | ||
Халтурина ул. 20, 22 | ||
1-я Поселковая ул. 3, 5, 7, 8, 8а; | 13-14 октября | |
2-я Металлистов ул. 8; | ||
4-й Металлистов пер. 5, 7; | ||
6-я Пролетарская ул. 16, 17, 18, 19, 20, 26; | ||
7-я Пролетарская ул. 8; | ||
Бакунина ул. 13, 15; | ||
Баррикадная ул. 4; | ||
Веселова ул. 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34/28, 35; | ||
Гончаровой ул. 8, 10; | ||
Зинаиды Тимофеевой ул. 3, 4, 6, 7, 8, 9; | ||
Иртыша наб. 31, 33, 35; | ||
Калинина пр-т 6, 8; | ||
Коробкова ул. 13, 17, 17к1; | ||
Луначарского ул. 1, 3, 3к1, 4, 5, 5к1, 6, 7, 7/36, 8, 9, 9к1, 10, 12; | ||
Оборонная ул. 1, 3, 5, 7, 8, 9/27, 10; | ||
Паши Савельевой ул. 2, 2к2, 3, 5, 7, 9, 15, 15к2, 17, 19; | ||
Перекопский пер. 2, 4, 6, 11, 11, 11а, 13а, 15, 15а; | ||
Петербургское ш. 4, 4в, 4г, 4д, 4е, 7а, 9, 9а, 9б, 10к1, 10к2, 12, 14к1, 14к2, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38к1, 41, 43, 45, 45а, 47, 47б, 49, 49к2, 50, 50к1, 51, 51а, 51б, 51в, 51к6, 53, 54/2, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, | ||
62, 62а, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82/2, 86, 89, 91, 93к1(тсж), 95а, 111, 113, 116, 118, 120, 122, 124; | ||
Седова ул. 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 5, 5а, 7а, 7б, 7в, 120а, 120б, 124а; | ||
Спартака ул. 19, 39а(общ), 43, 44, 45 к.1, 46; | ||
Хромова ул. 3а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 7к2, 8, 8а, 9, 9к2, 10к1, 11, 12, 12а, 13к1, 13к2, 14, 14а, 15, 16 | ||
1-й Вагонников пер. 2, 43; | 14-15 октября | |
1-я Вагонников ул. 46; | ||
2-я Красина ул. 49, 68, 72, 74, 76, 80, 82; | ||
Артюхиной ул. 1б, 1в, 3, 5, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 9к4, 11к1, 11к2, 11к3, 11к4, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 15д, 24к1, 24к3, 24к4, 24к5, 26, 32; | ||
Луначарского ул. 26, 30, 32, 32к1, 32к2, 34, 36; | ||
Молодежный б-р 1, 3к1, 3к1, 3к2, 3к3, 5, 6к1, 6к2, 6к3, 8к1, 8к2, 12, 14, 15, 16; | ||
Паши Савельевой ул. 6, 6к1, 6к2, 10, 14, 21, 23, 23к1, 23к2, 23к3, 27, 33к1, 33к2, 35к1, 35к2, 35к4, 37к1, 37к6, 39к1, 39к3, 39к4, 39к5, 48, 48к1, 48к2, 52, 52к1, 52к2, 52к4; | ||
Седова ул. 55, 57; | ||
Фрунзе ул. 2, 4, 6, 8к1, 8к2, 10, 12, 14, 16, 20, 24; | ||
Хромова ул. 17, 18, 18к1, 18к2, 18к3, 19, 21, 22, 23, 23к1, 23к2, 27, 27 к2, 27к1, 29, 31; | ||
Цветочная ул. 2, 4, 6 | ||
ДРСУ-2 пос. 5, 6, 7, 8, 8к1, 9, 10, 11; | 14-15 октября | |
Кривичская ул. 6; | ||
Шишкова ул. 97 |
Кольцевая 74 якобы уже отапливается!!! А на самом деле отапливается только подвал дома. Как быть плательщикам, оплачивая счета за отопление?
Орджоникидзе 46 корп4 сегодня 14.10, но отопление не подключено. В квартире ужасный холод
ВОВРЕМЯ НИ ЧЕГО НЕ МОГУТ!!!
Нигде, где вы радостно написали нет отопления. Теперь на горячей линии стали трубки сбрасывать. Что происходит?
К сожалению, мы не знаем почему Тверская Генерация не берет трубку.
Также как и не можем знать по какой причине отопления нет в том или ином доме. График составляли не мы, мы его просто опубликовали.
Сегодня уже 15.10 2024 батареи холодные, вода в кранах чуть теплая. По плану подключение отопления должно быть 9-20 октября. В доме, в квартире холод. Адрес ул Орджоникидзе дом 46 корпус 4.
опечатка:подключение отопления по дому 46 корпус 4 должно было произойти 9-10 октября